. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1203 | 195 | . | ||||
![]() | 1204 (20*47*14) | 330 | . | ||||
![]() | 1205 | 295 | . | ||||
![]() | 1206 (30*62*16) | 450 | . | ||||
![]() | 1208 (40*80*18) | 680 | . | ||||
![]() | 1209 (45*85*19) | 805 | . |
- . , . . , , - , . , , . , , .
- , , .
![]() |
. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1203 | 195 | . | ||||
![]() | 1204 (20*47*14) | 330 | . | ||||
![]() | 1205 | 295 | . | ||||
![]() | 1206 (30*62*16) | 450 | . | ||||
![]() | 1208 (40*80*18) | 680 | . | ||||
![]() | 1209 (45*85*19) | 805 | . |
- . , . . , , - , . , , . , , .
- , , .