. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | , G 1/2" (14 /) | 570 | . | ||||
![]() | , G 1/2" (- 2) (14 /) | 1140 | . | ||||
![]() | , G 1/2" (- 2) (14 /) | 2225 | . | ||||
![]() | , G 1/4" (19 /) | 420 | . | ||||
![]() | , G 1/4" (- 2) (19 /) | 835 | . | ||||
![]() | , G 1/4" (- 2) (19 /) | 1185 | . | ||||
![]() | , G 1/8" (28 /) | 195 | . | ||||
![]() | , G 1/8" (- 2) (28 /) | 390 | . | ||||
![]() | , G 1/8" (- 2) (28 /) | 880 | . | ||||
![]() | , G 3/4" (14 /) | 1255 | . | ||||
![]() | , G 3/4" (- 2) (14 /) | 2505 | . | ||||
![]() | , G 3/4" (- 2) (14 /) | 2605 | . | ||||
![]() | , G 3/8" (19 /) | 420 | . | ||||
![]() | , G 3/8" (- 2) (19 /) | 835 | . | ||||
![]() | , G 3/8" (- 2) (19 /) | 1310 | . | ||||
![]() | , G 5/8" (14 /) | 635 | . | ||||
![]() | , G 5/8" (- 2) (14 /) | 1265 | . | ||||
![]() | , G 5/8" (- 2) (14 /) | 2020 | . | ||||
![]() | , G 7/8" (14 /) | 695 | . | ||||
![]() | , G 7/8" (- 2) (14 /) | 1390 | . | ||||
![]() | , G 1 1/2" (11 /) | 1900 | . | ||||
![]() | , G 1 1/2" (- 2) (11 /) | 3795 | . | ||||
![]() | , G 1 1/2" (- 3) (11 /) | 4870 | . | ||||
![]() | , G 1 1/4" (11 /) | 1900 | . | ||||
![]() | , G 1 1/4" (- 2) (11 /) | 3795 | . | ||||
![]() | , G 1 1/8" (11 /) | 1770 | . | ||||
![]() | , G 1 1/8" (- 2) (11 /) | 3545 | . | ||||
![]() | , G 1 3/4" (11 /) | 3550 | . | ||||
![]() | , G 1 3/4" (- 2) (11 /) | 7085 | . | ||||
![]() | , G 1 3/8" (11 /) | 4175 | . | ||||
![]() | , G 1 3/8" (- 2) (11 /) | 8350 | . | ||||
![]() | , G 1" (11 /) | 1530 | . | ||||
![]() | , G 1" (- 2) (11 /) | 3060 | . | ||||
![]() | , G 2" (11 /)*** | 2090 | . | ||||
![]() | , G 2" (- 2) (11 /) | 6960 | . |
G, Rp (BSP) , , G, Rp (BSP ). . 2 . ( - 800 )