Круг лепестковый торцевой КЛТ
Наименование | Цена | Кол. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Круг торцевой лепестковый 115-22 16Н (Р80) | договорная | шт | ||||
![]() | Круг торцевой лепестковый 125-22 10Н (Р120) | от | 79 | руб. | шт | ||
![]() | Круг торцевой лепестковый 125-22 12Н (Р100) | от | 79 | руб. | шт | ||
![]() | Круг торцевой лепестковый 125-22 16Н (Р80) | от | 79 | руб. | шт | ||
![]() | Круг торцевой лепестковый 125-22 25Н (Р60) | от | 79 | руб. | шт | ||
![]() | Круг торцевой лепестковый 125-22 40Н (Р40) | от | 79 | руб. | шт | ||
![]() | Круг торцевой лепестковый 125-22 50Н (Р36) | от | 79 | руб. | шт | ||
![]() | Круг торцевой лепестковый 125-22 63Н (Р24) | от | 79 | руб. | шт | ||
![]() | Круг торцевой лепестковый 150-22 16Н (Р80) | от | 97 | руб. | шт | ||
![]() | Круг торцевой лепестковый 150-22 25Н (Р60) | от | 97 | руб. | шт | ||
![]() | Круг торцевой лепестковый 150-22 40Н (Р40) | от | 103 | руб. | шт | ||
![]() | Круг торцевой лепестковый 150-22 63Н (Р24) | от | 97 | руб. | шт | ||
![]() | Круг торцевой лепестковый 180-22 16Н (Р80) | от | 145 | руб. | шт | ||
![]() | Круг торцевой лепестковый 180-22 25Н (Р60) | от | 145 | руб. | шт | ||
![]() | Круг торцевой лепестковый 180-22 40Н (Р40) | от | 145 | руб. | шт |
Круг лепестковый торцевой – это абразивный инструмент, представляющий собой набор прямоугольных кусочков шкурки, прикрепленных к металлической основе или уложенных веером на подложку из стекловолокна. Они используются в качестве насадки для ручного электрического инструмента и применяются для зачистки и шлифовки металлических конструкций, изделий из древесины, пластика, стекла, керамики и других материалов. Форма круга и расположение ламелей обеспечивают большую площадь контакта абразива с поверхностью обрабатываемого материала, высокую производительность работы и гибкость лепестков, необходимую для регулирования усилия прижима